| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 249 | 11,64% | 134 | 6,26% | 115 | 5,37% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 8 | 0,37% | 4 | 0,19% | 4 | 0,19% |
| 3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 1154 | 53,93% | 596 | 27,85% | 558 | 26,07% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 364 | 17,01% | 197 | 9,21% | 167 | 7,80% |
| 5 | SLTA/SEDERAJAT | 332 | 15,51% | 166 | 7,76% | 166 | 7,76% |
| 6 | DIPLOMA I/II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2107 | 98,46% | 1097 | 51,26% | 1010 | 47,20% | |
| BELUM MENGISI | 33 | 1,54% | 13 | 0,61% | 20 | 0,93% | |
| TOTAL | 2140 | 100,00% | 1110 | 51,87% | 1030 | 48,13% | |
Diperbarui pada : 10 September 2025