| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 6 | 0,28% | 2 | 0,09% | 4 | 0,19% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 128 | 5,98% | 66 | 3,08% | 62 | 2,90% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 268 | 12,52% | 147 | 6,87% | 121 | 5,65% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 287 | 13,41% | 146 | 6,82% | 141 | 6,59% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 242 | 11,31% | 137 | 6,40% | 105 | 4,91% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 204 | 9,53% | 114 | 5,33% | 90 | 4,21% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 201 | 9,39% | 97 | 4,53% | 104 | 4,86% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 172 | 8,04% | 91 | 4,25% | 81 | 3,79% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 139 | 6,50% | 72 | 3,36% | 67 | 3,13% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 141 | 6,59% | 66 | 3,08% | 75 | 3,50% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 89 | 4,16% | 41 | 1,92% | 48 | 2,24% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 93 | 4,35% | 50 | 2,34% | 43 | 2,01% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 57 | 2,66% | 24 | 1,12% | 33 | 1,54% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 40 | 1,87% | 19 | 0,89% | 21 | 0,98% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 31 | 1,45% | 17 | 0,79% | 14 | 0,65% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 13 | 0,61% | 6 | 0,28% | 7 | 0,33% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 29 | 1,36% | 15 | 0,70% | 14 | 0,65% |
| JUMLAH | 2140 | 100,00% | 1110 | 51,87% | 1030 | 48,13% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2140 | 100,00% | 1110 | 51,87% | 1030 | 48,13% | |
Diperbarui pada : 10 September 2025