Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Neglasari, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 17 0,79% 7 0,33% 10 0,47%
2 2 s/d 4 Tahun 131 6,12% 70 3,27% 61 2,85%
3 5 s/d 9 Tahun 271 12,66% 148 6,92% 123 5,75%
4 10 s/d 14 Tahun 285 13,32% 146 6,82% 139 6,50%
5 15 s/d 19 Tahun 240 11,21% 135 6,31% 105 4,91%
6 20 s/d 24 Tahun 198 9,25% 110 5,14% 88 4,11%
7 25 s/d 29 Tahun 202 9,44% 96 4,49% 106 4,95%
8 30 s/d 34 Tahun 172 8,04% 93 4,35% 79 3,69%
9 35 s/d 39 Tahun 136 6,36% 70 3,27% 66 3,08%
10 40 s/d 44 Tahun 143 6,68% 63 2,94% 80 3,74%
11 45 s/d 49 Tahun 85 3,97% 43 2,01% 42 1,96%
12 50 s/d 54 Tahun 91 4,25% 49 2,29% 42 1,96%
13 55 s/d 59 Tahun 58 2,71% 23 1,07% 35 1,64%
14 60 s/d 64 Tahun 39 1,82% 19 0,89% 20 0,93%
15 65 s/d 69 Tahun 30 1,40% 17 0,79% 13 0,61%
16 70 s/d 74 Tahun 13 0,61% 6 0,28% 7 0,33%
17 75 Tahun ke Atas 29 1,36% 15 0,70% 14 0,65%
JUMLAH 2140 100,00% 1110 51,87% 1030 48,13%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2140 100,00% 1110 51,87% 1030 48,13%

Diperbarui pada : 10 September 2025

 Peta desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Statistik

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:171
    Kemarin:126
    Total Pengunjung:149.610
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.50
    Browser:Mozilla 5.0